- Umwandlungseffizienz von 21%
- antireflexives gehärtetes Glas
- Rahmen aus Aluminiumlegierung
- MC4 Verbindungskasse
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Batterie: | Lithium-Ionen | Leistungsbereich: | Mehr als 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Typ der Anlage: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Name: | Solarstromgeneratoren |
| Batteriekapazität: | 51.2V 100Ah | Ausgangsspannung: | 110/220VAC |
| Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz | Ertrag-Welle: | Reine Sinuswelle |
| Anwendung: | Solarenergiespeichersystem für zu Hause | Gewährleistung: | 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 8 Jahre 10 Jahre |
| Bescheinigung: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | OEM/ODM: | Abschließbar |
| Hervorheben: | 10 kW Solarenergie speichersystem für Zuhause,51.2v Solarenergiespeichersystem für Zuhause,Speichersystem der Solarenergie 100Ah |
||
![]()
![]()
- Ihr Experte für Energielösungen:
![]()
![]()
BMS-Inverter-Kommunikationsprotokoll-Übereinstimmungstabelle
![]()