Detailinformationen |
|||
Typ der Batterie: | LiFePO4 | Leistungsbereich: | 10 bis 20 kWh |
---|---|---|---|
Typ der Anlage: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Kommunikationshafen: | DOSE, RS232, RS485 |
Schutzklasse: | IP55 | Netzverbindung: | Hybridnetz, abgeschaltet |
Produktbezeichnung: | 51.2V 280AH | Anwendung: | Systeme zur Speicherung von Solarenergie |
Gewicht: | 55 KG/95 KG | Nennspannung: | 48V/51.2V |
Zykluslebensdauer: | 6000times | Gewährleistung: | 10 Jahre |
OEM/ODM: | Ja (Akzeptiert) | Besondere Merkmale: | Wohnmobil-Anschluss |
Typ der Steuerung: | MPPT | Stromquelle: | Sonnenkollektor |
Hervorheben: | Lifepo4 Wiederaufladbare Batterie,Aufladbare Batterien mit 10 kWh,100ah Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
Produkt-Beschreibung
48V/51.2V, 2,5-4,8-5-9.6-10 an der Wand.24
Typ | mit einer Leistung von mehr als 50 W | |||||
Modell | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2. Das ist nicht wahr.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Spezifikation | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Kombination | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Kapazität | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8 KWh | 5.12 KWh | 90,6 KWh | 100,24 KWh |
Standardentladungsstrom | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max.Entladeströmung | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Betriebsspannungsbereich | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Standardspannung | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Max.Ladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
Max.Ladespannung | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V | 54 V | 57.6V |
Zyklus | 3000 bis 6000 Zyklen @ DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 65 ± 20% RH | |||||
Betriebstemperatur | -10~+50°C | |||||
Betriebshöhe | ≤ 2500 m | |||||
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |||||
Einrichtung | Rollenhalter | |||||
Schutzniveau | IP20 | |||||
Maximal der Parallele | 15 PCS | |||||
Gewährleistung | 5 bis 10 Jahre | |||||
Kommunikation | Standardeinstellung:RS485/RS232/CAN Optional:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Zertifiziert | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
Produktgröße | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
Packungsgröße | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
Nettogewicht | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
Bruttogewicht | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
Sprechen Sie mit Leo (klicken Sie hier)um mehr zu bekommenBatteriekapazität undBatterieenergie |
"Spannung, Kapazität, Größe/Farbe, OEM/ODM-Dienstleistungen können je nach Kundenbedarf erbracht werden
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?